Trackschuhe für Bulldozer und Bergbaumaschinen
Produktbeschreibung
Produktname: Bagger & Bulldozer -Track -Pad & Schuh
Material: 25Mnb
Oberflächenhärte: HRC42-49
Oberflächenbehandlung: Wärmebehandlung
Quenchtiefe: 5-6 mm
Farbe: Schwarz & Gelb
Farbe & Logo: Kundenanfrage
Technisch: Schmieden
Herkunftsort: Quanzhou, China
Versorgungsfähigkeit: 50000 Stück / Monat
Garantie: 1 Jahr
OEM: Seien Sie vollständig angepasst.
Größe: Standard
MOQ: 10PCS
Beispiel: verfügbar
Zertifizierung: ISO9001: 2015
Zahlungsbedingungen: t/t
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: Holzkoffer oder Pallet mit Humenpalette
Port: Xiamen, Ningbo, Port
Komatsu | PC20 PC30 PC40 PC55 PC60 PC100 PC120 PC180 PC200 PC210 PC220 PC240 PC260 PC300 PC360 PC400 PC450 D20 D30 D31 D50 D60 D65 D61 D80 D85 |
RAUPE | E70 E120 E240 E300B E305.5 E307 E311/312 E320 E322 E325 E330 E345 E450 CAT215 CAT225 CAT235 D3C D4D D4H D4E D5H D5H D6D D6E D6H D7G |
Hitachi | EX30 EX30 EX55 EX60 EX100/120 EX150 EX200 EX210 EX220 EX300 EX350 EX400 EX450 ZX55 ZX70 ZX200 ZX240 ZX270 ZX330 ZX350 ZX470 ZX670 ZX870 FH150 FH200 FH300/330 UH07 UH13 UH063 UH081 KH70 KH100 KH125 KH150 KH180 |
Kobelco | SK07C SK03N2 SK55 SK60 SK100 SK20 SK140 SK200 SK210 SK220 SK230 SK350 SK260 SK310 SK320 SK330 SK350 SK450 K907 PH335 PH440 PH550 PH7055 BM500 5045 7035 7045 CKC25000000 ° C |
Volvo | EC55 EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC460 EC700 EC950 |
Daewoo/Doosan | DH55 DH60 DH150 DH220 DH280 DH300 DH500 |
Hyundai | R55 R60 R80 R130 R200 R210 R215 R225 R230 R290 R320 R450 R480 R500 R520 |
Sumitomo | SH60 SH120 SH20 SH220 SH280 SH300 SH350 LS108 LS118 LS2800 |
Kato | HD250 HD307 HD450 HD700 HD770 HD800 HD820 HD1250 |
Mitsubishi | MS110 MS180 |
Produktdetails





Warum uns wählen?
Der professionelle Hersteller von Ersatzteilen von 1,20 Jahren, professioneller Unterstarke, niedriger Preis ohne Händler
2.akzeptable OEM & ODM
3.Produktion Bagger und Bulldozer Full -Serie -Fahrwerksteile.
4. Schnelle Lieferung, hohe Qualität
5. Professional Sales-Team 24H Online-Service und -unterstützung.
FAQ
1. Sind Sie Produzent oder Händler?
*Eine Synergie des Fertigung und des Handels.
2.Welche Zahlungsoptionen sind verfügbar?
*Telegraphische Übertragung (t/t).
3.Wenn kann ich die Lieferung erwarten?
*Der Lieferplan variiert je nach Bestellmenge, in der Regel zwischen 7 und 30 Tagen.
4.Wie ist qualitativ kontrolliert?
*Wir haben ein umfassendes Qualitätskontrollsystem installiert, um die Produktion zu überwachen und sicherzustellen, dass Kunden nur die besten Produkte erhalten.