Wymiana sworznia łyżki koparki i koparki
Opis produktu
Nazwa produktu: PIN do koparki
Materiał tulei: 40Cr/45#
Twardość powierzchni: HRC53-58
Obróbka powierzchniowa: obróbka cieplna
Głębokość hartowania: 4 mm
Kolor: czarny i srebrny
Miejsce pochodzenia: Quanzhou, Chiny
Możliwość dostawy: 50000 sztuk / miesiąc
Gwarancja: 1 rok
OEM: Bądź w pełni dostosowany.
Rozmiar: Standardowy
Kolor i logo: Na życzenie klienta
Techniczne: Kucie i odlewanie
Minimalne zamówienie: 10 szt.
Próbka: Dostępna
Certyfikacja: ISO9001:2015
Warunki płatności:T/T
Opakowanie i dostawa
Szczegóły dotyczące opakowania: Skrzynia drewniana lub paleta fumigacyjna
Port: XIAMEN, NINGBO, Port
KOMATSU | PC20 PC30 PC40 PC55 PC60 PC100 PC120 PC180 PC200 PC210 PC220 PC240 PC260 PC300 PC360 PC400 PC450 D20 D30 D31 D50 D60 D65 D61 D80 D85 | ||
GĄSIENICA | E70 E120 E240 E300B E305.5 E307 E311/312 E320 E322 E325 E330 E345 E450 KAT215 KAT225 KAT235 D3C D4D D4H D4E D5 D5H D5H D6D D6E D6H D7G | ||
HITACHI | EX30 EX30 EX55 EX60 EX100/120 EX150 EX200 EX210 EX220 EX300 EX350 EX400 EX450 ZX55 ZX70 ZX200 ZX240 ZX270 ZX330 ZX350 ZX470 ZX670 ZX870 FH150 FH200 FH300/330 UH07 UH13 UH063 UH081 KH70 KH100 KH125 KH150 KH180 | ||
KOBELKO | SK07C SK03N2 SK55 SK60 SK100 SK20 SK140 SK200 SK210 SK220 SK230 SK350 SK260 SK30 SK310 SK320 SK330 SK350 SK450 K907 PH335 PH440 PH550 PH7055 BM500 5045 7035 7045 CKC2500 | ||
Volvo | EC55 EC140 EC210 EC240 EC290 EC360 EC460 EC700 EC950 | ||
DAEWOO/DOOSAN | DH55 DH60 DH150 DH220 DH280 DH300 DH500 | ||
HYUNDAI | R55 R60 R80 R130 R200 R210 R215 R225 R230 R290 R320 R450 R480 R500 R520 | ||
SUMITOMO | SH60 SH120 SH20 SH220 SH280 SH300 SH350 LS108 LS118 LS2800 | ||
KATOWO | HD250 HD307 HD450 HD700 HD770 HD800 HD820 HD1250 | ||
MITSUBISHI | Nazwa użytkownika: MS110 MS180 | ||
SWORZNIE ŁYŻKI (średnica*wysokość)mm | |||
45X260 | 55X350 | 65X300 | 90X420 |
45X270 | 55X380 | 65X380 | 90X520 |
45X230 | 55X430 | 65X440 | 90X560 |
45X360 | 55X460 | 65X490 | 90X730 |
45X380 | 55X500 | 65X520 | 100X600 |
50X300 | 60X320 | 70X500 | 100X800 |
50X390 | 60X370 | 70X540 | 110X630 |
55X300 | 60X450 | 70X600 | 110X730 |
55X340 | 60X500 | 80X490 | 120X700 |
55X330 | 60X520 | 80X540 | 120X800 |
Producent OEM | Jeśli nie ma na liście modeli, prosimy o kontakt, istnieje możliwość dostosowania. |
SZCZEGÓŁY PRODUKTU
Surowce
Zapewnij jakość PIN-u. Ściśle kontrolujemy surowce,
Zapewnij właściwości 40Cr.

Zgrubne
Zastosowanie podwójnego wykrawania na tokarce, ręczne wytwarzanie, wielokrotna precyzja, obróbka materiału, zapewnienie kontynuacji produkcji i przygotowania materiału na podstawie założeń precyzji.

Tokarka
*Zaawansowany sprzęt CNC
*Zapewnienie standardów dalszego przetwarzania

Wiercenie
Zapewnij dane programu wierceń, standaryzację, normalizację

Obróbka cieplna
Aby zapewnić jakość produktu. Głębokość hartowania: 4 mm, co czyni ją wytrzymałą i trwałą

Polerowanie
Po wielu pomiarach i regulacjach chropowatość powierzchni została zmniejszona, aby uzyskać jasną i gładką powierzchnię. Wygląd produktu jest delikatniejszy.





Dlaczego warto nas wybrać?
1.20 lat profesjonalnego producenta części zamiennych do podwozi, niska cena bez dystrybutora
2. Akceptowalne OEM i ODM
3.Produkcja pełnej serii części podwozi koparek i spycharek.
4. Szybka dostawa, wysoka jakość
5. Profesjonalny zespół sprzedaży - całodobowa obsługa i wsparcie online.
Często zadawane pytania
1. Producent czy sprzedawca?
* Integracja producentów w przemyśle i handlu.
2.Jakie są warunki płatności?
*T/T.
3. Jaki jest czas dostawy?
* W zależności od ilości zamówienia, około 7-30 dni.
4. Jak wygląda kontrola jakości?
* Posiadamy profesjonalny system kontroli jakości monitorujący proces produkcji i zapewniający wysoką jakość produktów dostarczanych Klientom.